Torsdags sejladser serie 1
| Resultat 1 serie | Resultat 1 serie H-både |
Torsdags sejladser serie 2
| Resultat 2 serie | Resultat 2 serie H-både |
Torsdags sejladser serie 3
| 12 august | Løbsresultat løb 1 | Løbsresultat H-både løb 1-2 |
| 19 august | Løbsresultat løb 2 | Løbsresultat H-både løb 3-4 |
| 26 august | Løbsresultat løb 3 | Løbsresultat H-både løb 5-6 |
| 02 september | Løbsresultat løb 4 | Løbsresultat H-både løb 7-8 |
| Resultat 3 serie |
Torsdags sejladser serie 4
| 09 september | Løbsresultat løb 1 | Løbsresultat H-både løb 1-2 |
| 16 september | Løbsresultat løb 2 | Løbsresultat H-både løb 3-4 |
| 23 september | Løbsresultat løb 3 | Løbsresultat H-både løb 5-6 |
| 30 september | Løbsresultat løb 4 | Løbsresultat H-både løb 7-8 |
| Resultat 4 serie | Resultat 4 serie H-både |
Lørdags sejladser serie 5
| 02 oktober | Løbsresultat løb 1 | Løbsresultat H-både løb 1-2 |
| 09 oktober | Løbsresultat løb 2 | Løbsresultat H-både løb 3-4 |
| 16 oktober | Løbsresultat løb 3 | Løbsresultat H-både løb 5-6 |
| 23 oktober | Løbsresultat løb 4 | Løbsresultat H-både løb 7-8 |
| Resultat lørdage 5 serie | Resultat lørdage 5 serie H-både |
Vejle fjord weekend 21 - 22 august
Lørdag
| 1. sejlads | Løbsresultat | Overaltresultat |
| 2. sejlads | Løbsresultat | Overaltresultat |
| 3. sejlads | Løbsresultat | Overaltresultat |
| Pointløb lørdag |
Søndag
| Stjernesejlads | Overaltresultat |
|
Holdsejlads |
Champ of Vejle Fjord 2010 |